23년 1월 SK텔레콤 주요 핸드폰 공시지원금 정리

23년 1월 SK텔레콤 주요 핸드폰 공시지원금 정리 입니다.

1월 휴대폰 구매에 참고 되었으면 합니다.

 


SK텔레콤 출고가 인하 핸드폰 - 참고용

갤럭시 Z 폴드3 256기가 출고가 1,998,700원 -> 1,899,700원(-99,000원 인하)

갤럭시 Z 폴드3 512기가 출고가 2,097,700원 -> 1,998,700원(-99,000원 인하)

갤럭시 Z 플립3 출고가 1,254,000원 -> 1,155,000원 (-99,000원 인하)

갤럭시 S21 출고가 999,900원 -> 899,800원(-100,100원 인하)

갤럭시 S21 플러스 출고가 1,199,000원 -> 1,045,000원 (-154,000원 인하)

갤럭시 S21 울트라 256기가 출고가 1,452,000원 -> 1,254,000원 (-198,000원 인하)

갤럭시 S21 울트라 512기가 출고가 1,599,400원 -> 1,401,400원 (-198,000원 인하)

갤럭시 퀀텀3 출고가 618,200원 -> 550,000원 (-68,000원 인하)

 


2023년 1월 SK텔레콤 주요 핸드폰 공시지원금 정리 - 1월 4일 기준

 

 

댓글

Designed by JB FACTORY